کارگزاری های بسیاری در ایران با مجوز رسمی از سازمان بورس و ارواق بهادار مغول فعالیت هستند. اسامی این شرکت ها را می توانید در لیست زیر ببینید.
| ردیف | نام شرکت های کارگزاری | تاریخ تاسیس | آدرس سایت |
|---|---|---|---|
| ۱ | دنیای خبره | ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ | https://dkhobreh.ir/ |
| ۲ | کار گزاری توسعه سرمایه دنیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://www.tsd-broker.ir/ |
| ۳ | کارگزاری آبان | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://www.aban.net/home |
| ۴ | کارگزاری آبتین استاک | ۱۳۸۹/۰۷/۲۴ | https://abtinbroker.ir/ |
| ۵ | کارگزاری آپادانا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://www.apadanabroker.com/ |
| ۶ | کارگزاری آتی ساز بازار | ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ | https://atisazbroker.com/ |
| ۷ | کارگزاری آتیه | ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ | https://www.atieh-broker.ir/ |
| ۸ | کارگزاری آرمان تدبیر نقش جهان | ۱۳۸۷/۰۶/۰۳ | http://www.armanbroker.ir/ |
| ۹ | کارگزاری آرمون بورس | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | armoonbourse.com |
| ۱۰ | کارگزاری آفتاب درخشان خاورمیانه | ۱۳۸۸/۱۲/۱۲ | https://www.mesbroker.ir/ |
| ۱۱ | کارگزاری آگاه | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | https://agah.com/ |
| ۱۲ | کارگزاری آینده نگر خوارزمی | ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ | https://kharazmibroker.ir/ |
| ۱۳ | کارگزاری اردیبهشت ایرانیان | ۱۳۸۷/۱۰/۲۱ | https://oibourse.ir/ |
| ۱۴ | کارگزاری ارگ هومن | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | https://argbroker.ir/ |
| ۱۵ | کارگزاری اعتبار تابان | ۱۴۰۱/۰۶/۱۹ | https://etebartaban.ir/ |
| ۱۶ | کارگزاری اقتصاد بیدار | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | https://ebidar.com/ |
| ۱۷ | کارگزاری الوند | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://www.alvandbroker.ir/ |
| ۱۸ | کارگزاری امید سهم | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://www.omidsahmco.ir/ |
| ۱۹ | کارگزاری امین آوید | ۱۳۸۷/۱۰/۱۶ | https://aminavid.ir/ |
| ۲۰ | کارگزاری امین سهم | ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ | https://aminsahm.com/ |
| ۲۱ | کارگزاری اندیشه و بینش پیشرو | ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | https://pishrobroker.ir/ |
| ۲۲ | کارگزاری اوراق بهادار آسمان | ۱۴۰۱/۰۶/۱۲ | https://asemanbroker.ir/ |
| ۲۳ | کارگزاری اوراق بهادار پاداش | ۱۴۰۲/۰۵/۱۸ | – |
| ۲۴ | کارگزاری ایده آل کوشا | ۱۴۰۲/۰۶/۲۸ | https://ideal-brokerage.ir/ |
| ۲۵ | کارگزاری ایساتیس پویا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | https://ipb.ir/ |
| ۲۶ | کارگزاری ایمن بورس | ۱۳۸۷/۰۴/۰۱ | https://imen-bourse.ir/ |
| ۲۷ | کارگزاری بازار سهام | ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ | https://bazarsahambourse.ir/ |
| ۲۸ | کارگزاری بانک آینده | ۱۳۸۷/۱۰/۲۶ | https://www.babc.ir/ |
| ۲۹ | کارگزاری بانک اقتصادنوین | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://enovinbourse.ir/ |
| ۳۰ | کارگزاری بانک انصار | ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ | https://ansarbankbroker.ir/ |
| ۳۱ | کارگزاری بانک پاسارگاد | ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ | https://pasargadbroker.ir/ |
| ۳۲ | کارگزاری بانک تجارت | ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ | https://tejaratbankbrk.ir/ |
| ۳۳ | کارگزاری بانک خاورمیانه | ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ | https://www.mebbco.com/ |
| ۳۴ | کارگزاری بانک دی | ۱۳۸۷/۰۲/۲۲ | https://daybroker.ir/ |
| ۳۵ | کارگزاری بانک رفاه کارگران | ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ | https://refahbroker.ir/ |
| ۳۶ | کارگزاری بانک سامان | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | https://samanbourse.ir/ |
| ۳۷ | کارگزاری بانک سپه | ۱۳۸۸/۰۳/۰۶ | https://sepahbroker.ir/ |
| ۳۸ | کارگزاری بانک صادرات ایران | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | http://www.saderatbourse.ir/ |
| ۳۹ | کارگزاری بانک صنعت ومعدن | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | https://www.smbroker.ir/ |
| ۴۰ | کارگزاری بانک کارآفرین | ۱۳۸۷/۱۰/۲۵ | https://www.karafarinbk.ir/ |
| ۴۱ | کارگزاری بانک کشاورزی | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://www.bkisecurities.ir/ |
| ۴۲ | کارگزاری بانک مسکن | ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ | https://maskanbrokerage.ir/ |
| ۴۳ | کارگزاری بانک ملی ایران | ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ | https://www.bmibourse.ir/ |
| ۴۴ | کارگزاری باهنر | ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ | https://bahonarbroker.ir/ |
| ۴۵ | کارگزاری برهان سهند | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://bsbourse.ir/ |
| ۴۶ | کارگزاری بورس ابراز | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://ebrazonline.ir/ |
| ۴۷ | کارگزاری بورس به گزین | ۱۳۸۷/۰۱/۲۱ | www.behgozinbroker.com |
| ۴۸ | کارگزاری بورس بیمه ایران | ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ | https://www.bimeiranbroker.ir/ |
| ۴۹ | کارگزاری بورسیران | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://boursiran.ir/ |
| ۵۰ | کارگزاری بهمن | ۱۳۸۷/۱۰/۱۴ | http://www.bahmanbroker.com/ |
| ۵۱ | کارگزاری بهین پویا | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://www.behinpooya.ir/ |
| ۵۲ | کارگزاری پارسیان | ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ | https://www.parsianbroker.com/ |
| ۵۳ | کارگزاری پویان | ۱۴۰۱/۰۱/۲۲ | https://www.pouyanbroker.ir/ |
| ۵۴ | کارگزاری پویش البرز | ۱۴۰۲/۰۶/۰۵ | https://epouyesh.ir/ |
| ۵۵ | کارگزاری پیشگامان بهپرور | ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | http://www.ebehparvar.com/ |
| ۵۶ | کارگزاری تأمین سرمایه تمدن | ۱۳۸۸/۰۳/۰۴ | https://tamadonbroker.ir/ |
| ۵۷ | کارگزاری تامین سرمایه نوین | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | https://nibb.ir/ |
| ۵۸ | کارگزاری تدبیرگران فردا | ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ | https://tadbirbroker.ir/ |
| ۵۹ | کارگزاری توازن بازار | ۱۳۸۸/۰۹/۲۱ | https://tavazonex.ir/ |
| ۶۰ | کارگزاری توانا | ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ | tavana.net |
| ۶۱ | کارگزاری توسعه اندیشه دانا | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://danabc.ir/ |
| ۶۲ | کارگزاری توسعه سرمایه دنیا | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://www.tsd-broker.ir/ |
| ۶۳ | کارگزاری توسعه سهند | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://www.sahandbroker.com/ |
| ۶۴ | کارگزاری توسعه فردا | ۱۳۸۸/۰۳/۰۵ | https://fardabroker.ir/ |
| ۶۵ | کارگزاری توسعه کشاورزی | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://www.tkbroker.ir/ |
| ۶۶ | کارگزاری توسعه معاملات کیان | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://kian.trade/ |
| ۶۷ | کارگزاری جهان سهم | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | https://jsbroker.ir/ |
| ۶۸ | کارگزاری حافظ | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://www.hafezbroker.ir/ |
| ۶۹ | کارگزاری خبرگان سهام | ۱۳۸۷/۰۹/۲۴ | https://www.khobregan.com/ |
| ۷۰ | کارگزاری خلیج فارس | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://arianovinbroker.com/ |
| ۷۱ | کارگزاری دارا | ۱۳۸۷/۰۵/۰۵ | https://www.darabroker.ir/ |
| ۷۲ | کارگزاری دانایان | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://danayan.broker/ |
| ۷۳ | کارگزاری دلیران پارس | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | https://www.daliranbroker.com/ |
| ۷۴ | کارگزاری دنیای نوین | ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ | https://dnovinbr.ir/ |
| ۷۵ | کارگزاری راهبرد سرمایه گذاری ایران سهام | ۱۳۸۷/۱۰/۱۰ | https://www.erahbord.com/ |
| ۷۶ | کارگزاری راهنمای سرمایه گذاران | ۱۳۸۷/۰۲/۲۳ | https://www.rahnamabroker.ir/ |
| ۷۷ | کارگزاری راهین | ۱۴۰۱/۰۵/۳۱ | https://rahinbrokerage.ir/ |
| ۷۸ | کارگزاری ساو آفرین | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://www.savbroker.ir/index |
| ۷۹ | کارگزاری سپهر باستان | ۱۳۸۷/۱۱/۰۸ | https://www.sepehrebastan.com/ |
| ۸۰ | کارگزاری ستاره جنوب | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://sjbourse.ir/ |
| ۸۱ | کارگزاری سرمایه گذاری ملی ایران | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://www.nibi.ir/ |
| ۸۲ | کارگزاری سرمایه و دانش | ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ | https://www.sdbroker.ir/ |
| ۸۳ | کارگزاری سهام بارز | ۱۳۸۷/۱۲/۲۶ | https://barez.ir/ |
| ۸۴ | کارگزاری سهام پژوهان شایان | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://spshayan.ir/ |
| ۸۵ | کارگزاری سهام گستران شرق | ۱۳۸۷/۱۰/۳۰ | https://sgsb.ir/ |
| ۸۶ | کارگزاری سهم آذین | ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ | https://www.azinbroker.ir/ |
| ۸۷ | کارگزاری سهم آشنا | ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ | https://www.abco.ir/ |
| ۸۸ | کارگزاری سهم یار | ۱۳۸۷/۱۱/۰۵ | http://www.sahmyar.ir/ |
| ۸۹ | کارگزاری سی ولکس | ۱۳۸۷/۱۲/۲۷ | seavolex.com |
| ۹۰ | کارگزاری سینا | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | http://www.sinabroker.ir/ |
| ۹۱ | کارگزاری شهر | ۱۳۸۸/۰۵/۲۶ | https://www.shahrb.ir/ |
| ۹۲ | کارگزاری صبا تامین | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://www.sababroker.ir/ |
| ۹۳ | کارگزاری صبا جهاد | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://sjb.co.ir/ |
| ۹۴ | کارگزاری فارابی | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://irfarabi.com/ |
| ۹۵ | کارگزاری فیروزه آسیا | ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ | https://firouzehasia.ir/ |
| ۹۶ | کارگزاری کار آمد | ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ | www.karamadbrokerage.com |
| ۹۷ | کارگزاری کاریزما | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | https://br.charisma.ir/ |
| ۹۸ | کارگزاری کالای خاورمیانه | ۱۳۸۸/۰۵/۱۴ | https://mecb.co.ir/ |
| ۹۹ | کارگزاری گنجینه سپهر پارت | ۱۳۸۷/۱۱/۲۹ | https://iganjineh.ir/ |
| ۱۰۰ | کارگزاری مبین سرمایه | ۱۳۸۸/۰۲/۰۶ | https://mobinsb.ir/ |
| ۱۰۱ | کارگزاری معاملات آرتان | ۱۴۰۲/۰۲/۲۳ | https://artanbroker.ir/ |
| ۱۰۲ | کارگزاری مفید | ۱۳۸۸/۰۱/۱۹ | https://www.emofid.com/ |
| ۱۰۳ | کارگزاری ملل پویا | ۱۳۸۸/۰۶/۱۱ | https://melalsecurities.ir/ |
| ۱۰۴ | کارگزاری مهر آفرین | ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ | mehrbroker.ir |
| ۱۰۵ | کارگزاری مهر اقتصاد ایرانیان | ۱۳۸۷/۰۹/۲۵ | http://www.meibourse.com/ |
| ۱۰۶ | کارگزاری نگاه نوین | ۱۳۸۷/۰۶/۰۵ | https://nnovin.ir/ |
| ۱۰۷ | کارگزاری نماد شاهدان | ۱۳۸۸/۰۶/۰۷ | https://namadbroker.ir/ |
| ۱۰۸ | کارگزاری نواندیشان بازار سرمایه | ۱۳۸۷/۱۱/۱۳ | https://noandishan.ir/ |
| ۱۰۹ | کارگزاری نهایت نگر | ۱۳۸۸/۰۱/۰۸ | https://www.nahayatnegar.com/ |
| ۱۱۰ | کارگزاری و بورس اوراق بهادار رضوی | ۱۳۸۷/۱۰/۰۴ | http://www.rbc.ir/ |
| ۱۱۱ | کارگزاری هامرز | ۱۴۰۱/۰۶/۰۹ | https://hbc.ir/ |
| ۱۱۲ | کارگزاری هوشمند رابین | ۱۳۸۸/۰۶/۲۱ | https://rabinbroker.ir/ |
| ۱۱۳ | کارگزاری یزدان | ۱۴۰۱/۱۰/۱۸ | https://yazdanbr.ir/ |







